| ลำดับ | รหัส | ชื่อ - สกุล | |
|---|---|---|---|
| 1 | 68002006 | นางสาวสิริกาญจน์ เส็งสุข | |
| 2 | 68002057 | นางสาวชมพูนุช ฤกษ์ใหม่ | |
| 3 | 68002501 | นางสาวภัทรียา ตั้งธนัชพรกุล | |
| 4 | 68002627 | นางสาวพัชร์ชรีญา นราวัชรนันท์ | |
| 5 | 68002747 | นางสาวกรรณิการ์ พลเวียง | |
| 6 | 68002938 | นางสาวภคพร มีศิลป์ | |
| 7 | 68003004 | นายธนวัฒน์ มงคลรัตน์ | |
| 8 | 68003427 | นางสาวธิราภรณ์ บุญส่ง | |
| 9 | 68003433 | นายเมธี ณ สงขลา | |
| 10 | 68003722 | นางสาวเครืออร นิลเภตรา | |
| 11 | 68003834 | นางสาวณัฐชา สงวนนาม | |
| 12 | 68003886 | นายธนาธร ลุนตะ | |
| 13 | 68004003 | นางสาวเสาวนีย์ มีสกุล | |
| รวมทั้งหมด 13 คน |